Prefeitura Municipal de Santa Maria - RS | |||||||||||
Relatório Resumido de Execução Orçamentária | |||||||||||
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | |||||||||||
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social | |||||||||||
Janeiro a Abril 2024/Bimestre Março-Abril | |||||||||||
RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') | R$ 1,00 | ||||||||||
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Dotação | Dotação | Despesas Empenhadas | SALDO | Despesas Liquidadas | Saldo | |||||
Inicial | Atualizada | No Bimestre | Até o Bimestre | % | No Bimestre | Até o Bimestre | % | ||||
(a) | (b) | (b/total b) | (c)=(a-b) | (d) | (d/Total d) | (e)=(a-d) | |||||
DESPESAS(EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I) | 1.094.676.931,26 | 1.326.515.661,00 | 205.055.903,91 | 585.991.622,92 | 90,31 | 740.524.038,08 | 196.970.444,54 | 360.822.822,85 | 85,16 | 965.692.838,15 | |
Legislativa | 32.826.000,00 | 32.696.000,00 | 3.751.685,26 | 8.820.602,22 | 1,36 | 23.875.397,78 | 3.906.881,44 | 7.684.733,11 | 1,81 | 25.011.266,89 | |
Ação Legislativa | 32.826.000,00 | 32.696.000,00 | 3.751.685,26 | 8.820.602,22 | 1,36 | 23.875.397,78 | 3.906.881,44 | 7.684.733,11 | 1,81 | 25.011.266,89 | |
Administração | 140.850.665,00 | 154.969.904,35 | 22.705.224,17 | 67.905.054,89 | 10,47 | 87.064.849,46 | 19.181.819,62 | 44.959.350,81 | 10,61 | 110.010.553,54 | |
Administração Geral | 134.105.665,00 | 143.228.062,35 | 22.210.959,71 | 59.666.835,43 | 9,20 | 83.561.226,92 | 18.276.073,79 | 37.873.467,17 | 8,94 | 105.354.595,18 | |
Normatização e Fiscalização | 280.000,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | |
Tecnologia da Informação | 4.616.000,00 | 9.666.842,00 | 455.142,30 | 7.050.907,48 | 1,09 | 2.615.934,52 | 366.672,28 | 6.357.885,82 | 1,50 | 3.308.956,18 | |
Formação de Recursos Humanos | 36.000,00 | 79.000,00 | 1.887,00 | 6.189,68 | 0,00 | 72.810,32 | 1.887,00 | 5.744,68 | 0,00 | 73.255,32 | |
Comunicação Social | 1.813.000,00 | 1.716.000,00 | 37.235,16 | 1.181.122,30 | 0,18 | 534.877,70 | 537.186,55 | 722.253,14 | 0,17 | 993.746,86 | |
Segurança Pública | 23.122.531,00 | 26.920.879,68 | 4.612.569,33 | 12.445.039,10 | 1,92 | 14.475.840,58 | 5.045.461,98 | 8.323.053,29 | 1,96 | 18.597.826,39 | |
Administração Geral | 155.000,00 | 1.447.000,00 | 78.262,98 | 343.289,61 | 0,05 | 1.103.710,39 | 137.559,50 | 162.146,83 | 0,04 | 1.284.853,17 | |
Normatização e Fiscalização | 11.166.000,00 | 11.690.400,77 | 1.708.853,65 | 5.521.534,49 | 0,85 | 6.168.866,28 | 1.745.796,13 | 3.349.731,31 | 0,79 | 8.340.669,46 | |
Comunicação Social | 250.000,00 | 1.116.947,91 | 899.433,71 | 899.433,71 | 0,14 | 217.514,20 | 804.367,50 | 804.367,50 | 0,19 | 312.580,41 | |
Policiamento | 10.970.891,00 | 11.203.891,00 | 1.630.205,17 | 4.419.053,21 | 0,68 | 6.784.837,79 | 1.870.093,91 | 3.467.683,72 | 0,82 | 7.736.207,28 | |
Defesa Civil | 580.640,00 | 1.462.640,00 | 295.813,82 | 1.261.728,08 | 0,19 | 200.911,92 | 487.644,94 | 539.123,93 | 0,13 | 923.516,07 | |
Assistência Social | 32.101.763,52 | 40.856.693,63 | 7.314.061,15 | 17.594.288,73 | 2,71 | 23.262.404,90 | 5.551.243,12 | 9.357.995,78 | 2,21 | 31.498.697,85 | |
Administração Geral | 5.439.200,00 | 5.432.930,11 | 922.145,99 | 1.794.103,24 | 0,28 | 3.638.826,87 | 768.299,95 | 1.473.470,36 | 0,35 | 3.959.459,75 | |
Normatização e Fiscalização | 221.000,00 | 221.000,00 | 75.273,21 | 109.852,35 | 0,02 | 111.147,65 | 18.519,65 | 34.583,31 | 0,01 | 186.416,69 | |
Assistência ao Idoso | 3.346.455,00 | 6.513.455,00 | 1.988.906,42 | 3.167.768,29 | 0,49 | 3.345.686,71 | 754.859,92 | 1.224.507,87 | 0,29 | 5.288.947,13 | |
Assistência à Criança e ao Adolescente | 5.408.332,84 | 9.331.632,84 | 1.508.404,00 | 3.036.044,01 | 0,47 | 6.295.588,83 | 1.016.396,59 | 1.385.743,08 | 0,33 | 7.945.889,76 | |
Assistência Comunitária | 15.614.940,68 | 17.285.840,68 | 2.436.918,11 | 8.529.115,26 | 1,31 | 8.756.725,42 | 2.708.167,63 | 4.771.260,95 | 1,13 | 12.514.579,73 | |
Alimentação e Nutrição | 2.071.835,00 | 2.071.835,00 | 382.413,42 | 957.405,58 | 0,15 | 1.114.429,42 | 284.999,38 | 468.430,21 | 0,11 | 1.603.404,79 | |
Previdência Social | 256.094.500,00 | 257.703.500,00 | 40.094.298,88 | 79.792.993,98 | 12,30 | 177.910.506,02 | 40.192.905,34 | 79.536.140,19 | 18,77 | 178.167.359,81 | |
Administração Geral | 5.884.500,00 | 6.493.500,00 | 997.044,00 | 2.129.247,14 | 0,33 | 4.364.252,86 | 1.095.650,46 | 1.872.393,35 | 0,44 | 4.621.106,65 | |
Previdência do Regime Estatutário | 250.210.000,00 | 251.210.000,00 | 39.097.254,88 | 77.663.746,84 | 11,97 | 173.546.253,16 | 39.097.254,88 | 77.663.746,84 | 18,33 | 173.546.253,16 | |
Saúde | 170.133.058,76 | 201.449.487,30 | 29.626.194,33 | 103.145.456,20 | 15,90 | 98.304.031,10 | 34.099.066,28 | 60.763.990,93 | 14,34 | 140.685.496,37 | |
Administração Geral | 24.309.600,00 | 29.146.670,09 | 2.236.081,79 | 23.304.806,83 | 3,59 | 5.841.863,26 | 5.010.832,58 | 10.000.555,13 | 2,36 | 19.146.114,96 | |
Normatização e Fiscalização | 36.000,00 | 36.000,00 | 18.432,47 | 18.432,47 | 0,00 | 17.567,53 | 191,60 | 191,60 | 0,00 | 35.808,40 | |
Atenção Básica | 101.354.330,00 | 115.192.807,93 | 20.496.320,78 | 46.682.157,64 | 7,19 | 68.510.650,29 | 19.483.627,53 | 33.542.876,10 | 7,92 | 81.649.931,83 | |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 32.319.844,00 | 40.709.726,21 | 4.026.624,79 | 24.846.564,28 | 3,83 | 15.863.161,93 | 6.751.160,71 | 11.358.303,58 | 2,68 | 29.351.422,63 | |
Suporte Profilático e Terapêutico | 5.823.577,00 | 9.116.164,75 | 1.098.761,55 | 4.036.699,71 | 0,62 | 5.079.465,04 | 1.303.393,06 | 2.719.194,96 | 0,64 | 6.396.969,79 | |
Vigilância Sanitária | 4.443.071,84 | 5.081.649,34 | 1.363.536,77 | 3.354.154,49 | 0,52 | 1.727.494,85 | 1.372.160,62 | 2.836.499,82 | 0,67 | 2.245.149,52 | |
Vigilância Epidemiológica | 1.816.635,92 | 2.065.772,15 | 356.936,18 | 862.719,63 | 0,13 | 1.203.052,52 | 151.062,58 | 279.732,14 | 0,07 | 1.786.040,01 | |
Alimentação e Nutrição | 30.000,00 | 100.696,83 | 29.500,00 | 39.921,15 | 0,01 | 60.775,68 | 26.637,60 | 26.637,60 | 0,01 | 74.059,23 | |
Educação | 240.011.380,68 | 267.974.356,23 | 55.290.986,00 | 120.426.874,54 | 18,56 | 147.547.481,69 | 40.631.326,76 | 71.114.876,91 | 16,78 | 196.859.479,32 | |
Administração Geral | 16.088.000,00 | 16.276.748,64 | 2.388.522,30 | 6.112.229,38 | 0,94 | 10.164.519,26 | 2.348.839,39 | 4.835.964,46 | 1,14 | 11.440.784,18 | |
Normatização e Fiscalização | 44.000,00 | 44.000,00 | 8.317,38 | 31.941,24 | 0,00 | 12.058,76 | 9.086,03 | 16.167,56 | 0,00 | 27.832,44 | |
Tecnologia da Informação | 1.695.000,00 | 1.695.000,00 | 49.990,71 | 1.618.033,05 | 0,25 | 76.966,95 | 286.246,95 | 407.541,59 | 0,10 | 1.287.458,41 | |
Formação de Recursos Humanos | 200.000,00 | 350.000,00 | 119.909,11 | 143.920,48 | 0,02 | 206.079,52 | 54.896,00 | 67.483,80 | 0,02 | 282.516,20 | |
Ensino Fundamental | 148.579.341,92 | 161.340.473,61 | 34.250.249,63 | 67.100.045,99 | 10,34 | 94.240.427,62 | 23.595.859,40 | 41.295.092,26 | 9,75 | 120.045.381,35 | |
Ensino Profissional | 150.000,00 | 144.800,00 | 0,00 | 64.800,00 | 0,01 | 80.000,00 | 12.483,66 | 18.477,25 | 0,00 | 126.322,75 | |
Educação Infantil | 66.031.038,76 | 81.312.681,81 | 15.958.733,35 | 41.614.550,74 | 6,41 | 39.698.131,07 | 13.393.398,75 | 22.737.910,18 | 5,37 | 58.574.771,63 | |
Educação de Jovens e Adultos | 4.251.000,00 | 4.307.000,00 | 586.019,27 | 1.305.777,36 | 0,20 | 3.001.222,64 | 575.784,35 | 1.282.826,44 | 0,30 | 3.024.173,56 | |
Educação Especial | 2.973.000,00 | 2.503.652,17 | 1.929.244,25 | 2.435.576,30 | 0,38 | 68.075,87 | 354.732,23 | 453.413,37 | 0,11 | 2.050.238,80 | |
Cultura | 2.902.759,74 | 24.590.905,03 | 6.327.941,51 | 17.011.086,92 | 2,62 | 7.579.818,11 | 2.393.815,40 | 5.498.212,57 | 1,30 | 19.092.692,46 | |
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 1.165.647,74 | 18.475.990,30 | 5.403.045,85 | 12.940.669,64 | 1,99 | 5.535.320,66 | 1.379.818,74 | 2.104.075,43 | 0,50 | 16.371.914,87 | |
Difusão Cultural | 1.737.112,00 | 6.114.914,73 | 924.895,66 | 4.070.417,28 | 0,63 | 2.044.497,45 | 1.013.996,66 | 3.394.137,14 | 0,80 | 2.720.777,59 | |
Direitos da Cidadania | 1.877.000,00 | 1.877.000,00 | 74.208,34 | 1.144.248,69 | 0,18 | 732.751,31 | 195.714,44 | 311.990,44 | 0,07 | 1.565.009,56 | |
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 1.877.000,00 | 1.877.000,00 | 74.208,34 | 1.144.248,69 | 0,18 | 732.751,31 | 195.714,44 | 311.990,44 | 0,07 | 1.565.009,56 | |
Urbanismo | 88.767.833,60 | 176.353.279,11 | 15.890.390,42 | 109.957.480,10 | 16,95 | 66.395.799,01 | 25.732.490,25 | 38.340.067,22 | 9,05 | 138.013.211,89 | |
Infra-estrutura Urbana | 42.187.833,60 | 123.447.058,04 | 14.082.091,63 | 64.263.151,13 | 9,90 | 59.183.906,91 | 17.502.383,32 | 24.499.935,03 | 5,78 | 98.947.123,01 | |
Serviços Urbanos | 46.460.000,00 | 51.903.351,32 | 1.280.298,79 | 44.831.129,79 | 6,91 | 7.072.221,53 | 8.230.106,93 | 13.504.933,01 | 3,19 | 38.398.418,31 | |
Transportes Coletivos Urbanos | 28.000,00 | 910.869,75 | 528.000,00 | 863.199,18 | 0,13 | 47.670,57 | 0,00 | 335.199,18 | 0,08 | 575.670,57 | |
Habitação Urbana | 92.000,00 | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.000,00 | |
Habitação | 6.101.500,00 | 12.890.972,34 | 360.530,89 | 453.594,79 | 0,07 | 12.437.377,55 | 8.856,47 | 17.182,86 | 0,00 | 12.873.789,48 | |
Habitação Urbana | 6.101.500,00 | 12.890.972,34 | 360.530,89 | 453.594,79 | 0,07 | 12.437.377,55 | 8.856,47 | 17.182,86 | 0,00 | 12.873.789,48 | |
Saneamento | 12.181.300,00 | 19.247.817,30 | 1.975.692,48 | 5.524.905,93 | 0,85 | 13.722.911,37 | 1.882.784,60 | 3.702.718,11 | 0,87 | 15.545.099,19 | |
Saneamento Básico Urbano | 12.181.300,00 | 19.247.817,30 | 1.975.692,48 | 5.524.905,93 | 0,85 | 13.722.911,37 | 1.882.784,60 | 3.702.718,11 | 0,87 | 15.545.099,19 | |
Gestão Ambiental | 1.616.511,62 | 3.307.817,39 | 625.806,83 | 1.865.005,93 | 0,29 | 1.442.811,46 | 54.320,32 | 99.037,31 | 0,02 | 3.208.780,08 | |
Preservação e Conservação Ambiental | 834.000,00 | 2.094.305,77 | 235.796,96 | 1.474.996,06 | 0,23 | 619.309,71 | 53.960,32 | 98.677,31 | 0,02 | 1.995.628,46 | |
Controle Ambiental | 712.511,62 | 1.143.511,62 | 390.009,87 | 390.009,87 | 0,06 | 753.501,75 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 1.143.151,62 | |
Recursos Hídricos | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | |
Agricultura | 1.254.589,48 | 2.987.966,65 | 246.827,86 | 1.569.361,54 | 0,24 | 1.418.605,11 | 720.326,04 | 749.552,00 | 0,18 | 2.238.414,65 | |
Vigilância Sanitária | 7.000,00 | 5.000,00 | 846,00 | 846,00 | 0,00 | 4.154,00 | 846,00 | 846,00 | 0,00 | 4.154,00 | |
Abastecimento | 11.000,00 | 2.600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 2.000,00 | 55,70 | 110,63 | 0,00 | 2.489,37 | |
Extensão Rural | 1.236.589,48 | 2.980.366,65 | 245.981,86 | 1.567.915,54 | 0,24 | 1.412.451,11 | 719.424,34 | 748.595,37 | 0,18 | 2.231.771,28 | |
Indústria | 134.000,00 | 244.000,00 | 2.000,00 | 206.346,56 | 0,03 | 37.653,44 | 65.302,71 | 85.756,58 | 0,02 | 158.243,42 | |
Promoção Industrial | 134.000,00 | 244.000,00 | 2.000,00 | 206.346,56 | 0,03 | 37.653,44 | 65.302,71 | 85.756,58 | 0,02 | 158.243,42 | |
Comércio e Serviços | 1.886.458,00 | 3.616.774,00 | 140.110,31 | 1.759.747,04 | 0,27 | 1.857.026,96 | 498.970,13 | 664.861,50 | 0,16 | 2.951.912,50 | |
Promoção Comercial | 1.140.000,00 | 2.225.066,00 | 132.946,81 | 1.092.948,54 | 0,17 | 1.132.117,46 | 296.763,68 | 462.411,28 | 0,11 | 1.762.654,72 | |
Turismo | 746.458,00 | 1.391.708,00 | 7.163,50 | 666.798,50 | 0,10 | 724.909,50 | 202.206,45 | 202.450,22 | 0,05 | 1.189.257,78 | |
Energia | 13.626.000,00 | 13.626.000,00 | 327,42 | 5.726.092,28 | 0,88 | 7.899.907,72 | 2.066.395,61 | 3.814.068,82 | 0,90 | 9.811.931,18 | |
Conservação de Energia | 13.626.000,00 | 13.626.000,00 | 327,42 | 5.726.092,28 | 0,88 | 7.899.907,72 | 2.066.395,61 | 3.814.068,82 | 0,90 | 9.811.931,18 | |
Transporte | 560.900,00 | 1.115.239,77 | 138.679,69 | 652.936,00 | 0,10 | 462.303,77 | 95.696,08 | 125.436,97 | 0,03 | 989.802,80 | |
Transporte Aéreo | 560.900,00 | 1.115.239,77 | 138.679,69 | 652.936,00 | 0,10 | 462.303,77 | 95.696,08 | 125.436,97 | 0,03 | 989.802,80 | |
Desporto e Lazer | 12.403.741,81 | 20.801.630,17 | 877.796,50 | 4.066.033,29 | 0,63 | 16.735.596,88 | 898.578,31 | 1.250.970,14 | 0,30 | 19.550.660,03 | |
Desporto de Rendimento | 1.106.722,00 | 1.298.885,58 | 310.112,96 | 706.963,10 | 0,11 | 591.922,48 | 299.456,47 | 371.134,76 | 0,09 | 927.750,82 | |
Desporto Comunitário | 11.297.019,81 | 19.502.744,59 | 567.683,54 | 3.359.070,19 | 0,52 | 16.143.674,40 | 599.121,84 | 879.835,38 | 0,21 | 18.622.909,21 | |
Encargos Especiais | 45.586.937,47 | 54.948.937,47 | 15.000.572,54 | 25.924.474,19 | 4,00 | 29.024.463,28 | 13.748.489,64 | 24.422.827,31 | 5,76 | 30.526.110,16 | |
Serviço da Dívida Interna | 26.835.000,00 | 26.355.000,00 | 6.153.977,43 | 9.435.312,45 | 1,45 | 16.919.687,55 | 6.153.977,43 | 9.435.312,45 | 2,23 | 16.919.687,55 | |
Outros Encargos Especiais | 18.751.937,47 | 28.593.937,47 | 8.846.595,11 | 16.489.161,74 | 2,54 | 12.104.775,73 | 7.594.512,21 | 14.987.514,86 | 3,54 | 13.606.422,61 | |
Reserva de Contingência | 10.637.500,58 | 8.336.500,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.336.500,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.336.500,58 | |
Reserva de Contingência | 10.637.500,58 | 8.336.500,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.336.500,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.336.500,58 | |
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (II) | 191.252.087,97 | 192.768.587,97 | 33.825.942,11 | 62.866.187,40 | 9,69 | 129.902.400,57 | 33.863.386,48 | 62.866.187,40 | 14,84 | 129.902.400,57 | |
TOTAL (III)=(I+II) | 1.285.929.019,23 | 1.519.284.248,97 | 238.881.846,02 | 648.857.810,32 | 100 | 870.426.438,65 | 230.833.831,02 | 423.689.010,25 | 100 | 1.095.595.238,72 | |
DESPESAS(INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II) | 191.252.087,97 | 192.768.587,97 | 33.825.942,11 | 62.866.187,40 | 9,69 | 129.902.400,57 | 33.863.386,48 | 62.866.187,40 | 14,84 | 129.902.400,57 | |
Legislativa | 3.974.000,00 | 4.104.000,00 | 683.081,49 | 1.280.476,98 | 0,20 | 2.823.523,02 | 683.081,49 | 1.280.476,98 | 0,30 | 2.823.523,02 | |
Ação Legislativa | 3.974.000,00 | 4.104.000,00 | 683.081,49 | 1.280.476,98 | 0,20 | 2.823.523,02 | 683.081,49 | 1.280.476,98 | 0,30 | 2.823.523,02 | |
Administração | 139.123.991,46 | 139.865.791,46 | 26.067.274,18 | 47.612.274,49 | 7,34 | 92.253.516,97 | 26.104.718,55 | 47.612.274,49 | 11,24 | 92.253.516,97 | |
Administração Geral | 138.889.991,46 | 139.631.791,46 | 26.031.304,07 | 47.539.682,02 | 7,33 | 92.092.109,44 | 26.068.748,44 | 47.539.682,02 | 11,22 | 92.092.109,44 | |
Tecnologia da Informação | 234.000,00 | 234.000,00 | 35.970,11 | 72.592,47 | 0,01 | 161.407,53 | 35.970,11 | 72.592,47 | 0,02 | 161.407,53 | |
Segurança Pública | 2.123.000,00 | 2.123.000,00 | 375.177,02 | 753.443,11 | 0,12 | 1.369.556,89 | 375.177,02 | 753.443,11 | 0,18 | 1.369.556,89 | |
Normatização e Fiscalização | 983.000,00 | 983.000,00 | 194.712,00 | 389.592,58 | 0,06 | 593.407,42 | 194.712,00 | 389.592,58 | 0,09 | 593.407,42 | |
Policiamento | 1.140.000,00 | 1.140.000,00 | 180.465,02 | 363.850,53 | 0,06 | 776.149,47 | 180.465,02 | 363.850,53 | 0,09 | 776.149,47 | |
Assistência Social | 619.000,00 | 659.400,00 | 87.885,68 | 174.682,68 | 0,03 | 484.717,32 | 87.885,68 | 174.682,68 | 0,04 | 484.717,32 | |
Administração Geral | 600.000,00 | 600.000,00 | 67.910,84 | 134.351,34 | 0,02 | 465.648,66 | 67.910,84 | 134.351,34 | 0,03 | 465.648,66 | |
Assistência Comunitária | 19.000,00 | 59.400,00 | 19.974,84 | 40.331,34 | 0,01 | 19.068,66 | 19.974,84 | 40.331,34 | 0,01 | 19.068,66 | |
Previdência Social | 2.146.795,51 | 2.367.795,51 | 267.569,48 | 573.539,70 | 0,09 | 1.794.255,81 | 267.569,48 | 573.539,70 | 0,14 | 1.794.255,81 | |
Administração Geral | 2.146.795,51 | 2.367.795,51 | 267.569,48 | 573.539,70 | 0,09 | 1.794.255,81 | 267.569,48 | 573.539,70 | 0,14 | 1.794.255,81 | |
Saúde | 13.497.501,00 | 13.517.801,00 | 2.141.141,31 | 4.290.863,06 | 0,66 | 9.226.937,94 | 2.141.141,31 | 4.290.863,06 | 1,01 | 9.226.937,94 | |
Administração Geral | 1.095.800,00 | 1.095.800,00 | 316.935,67 | 649.129,18 | 0,10 | 446.670,82 | 316.935,67 | 649.129,18 | 0,15 | 446.670,82 | |
Atenção Básica | 10.929.952,00 | 10.929.952,00 | 1.464.036,01 | 2.936.407,22 | 0,45 | 7.993.544,78 | 1.464.036,01 | 2.936.407,22 | 0,69 | 7.993.544,78 | |
Suporte Profilático e Terapêutico | 468.000,00 | 488.300,00 | 130.702,86 | 253.221,51 | 0,04 | 235.078,49 | 130.702,86 | 253.221,51 | 0,06 | 235.078,49 | |
Vigilância Sanitária | 809.131,00 | 809.131,00 | 229.466,77 | 452.105,15 | 0,07 | 357.025,85 | 229.466,77 | 452.105,15 | 0,11 | 357.025,85 | |
Vigilância Epidemiológica | 194.618,00 | 194.618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194.618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194.618,00 | |
Educação | 27.217.800,00 | 27.580.800,00 | 4.203.812,95 | 8.015.475,43 | 1,24 | 19.565.324,57 | 4.203.812,95 | 8.015.475,43 | 1,89 | 19.565.324,57 | |
Administração Geral | 2.548.000,00 | 3.111.000,00 | 379.116,83 | 726.532,53 | 0,11 | 2.384.467,47 | 379.116,83 | 726.532,53 | 0,17 | 2.384.467,47 | |
Ensino Fundamental | 17.246.000,00 | 17.246.000,00 | 2.682.865,71 | 5.112.727,97 | 0,79 | 12.133.272,03 | 2.682.865,71 | 5.112.727,97 | 1,21 | 12.133.272,03 | |
Educação Infantil | 6.844.800,00 | 6.644.800,00 | 1.059.051,87 | 2.024.968,49 | 0,31 | 4.619.831,51 | 1.059.051,87 | 2.024.968,49 | 0,48 | 4.619.831,51 | |
Educação de Jovens e Adultos | 579.000,00 | 579.000,00 | 82.778,54 | 151.246,44 | 0,02 | 427.753,56 | 82.778,54 | 151.246,44 | 0,04 | 427.753,56 | |
Encargos Especiais | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 | 0,00 | 165.431,95 | 0,03 | 2.384.568,05 | 0,00 | 165.431,95 | 0,04 | 2.384.568,05 | |
Outros Encargos Especiais | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 | 0,00 | 165.431,95 | 0,03 | 2.384.568,05 | 0,00 | 165.431,95 | 0,04 | 2.384.568,05 | |
TOTAL | 191.252.087,97 | 192.768.587,97 | 33.825.942,11 | 62.866.187,40 | 9,69 | 129.902.400,57 | 33.863.386,48 | 62.866.187,40 | 14,84 | 129.902.400,57 | |
_____________________________________________ _____________________________________________ ____________________________________________ Greice Pivetta Carine Brisola Michele Vargas Antonello Contadora CRC 55.075 Superintendente de Controle Interno Secretária de Município de Finanças CPF 571.017.950-72 CPF 804.109.790-15 CPF 975.675.310-20 _____________________________________________ Jorge Cladistone Pozzobom Prefeito Municipal CPF 484.930.070-72 |